| Tjenester per natt | Høysesong A | Høysesong B | LavsesongC | Tidlig og sen sesongD |
|---|---|---|---|---|
| | 18.07. - 08.08. | 04.07. - 18.07., | 26.03. - 11.04., | 11.04. – 25.04., |
| Parkeringsplass for bobil foran bommen | 11,00 € | 9,50 € | 8,50 € | 7,00 € |
| Økonomi-plass 80 - 109 m² | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € | 16,50 € |
| Standard plass ca. 95 - 109 m² | 24,50 € | 23,00 € | 21,00 € | 17,50 € |
| Komfort standplass ca. 110 - 129 m² | 26,50 € | 24,00 € | 22,50 € | 18,50 € |
| Premium standplass ca. 130 - 160 m² | 30,50 € | 28,00 € | 24,50 € | 20,50 € |
| Tillegg for plasser i nærheten av vann | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Tillegg for standplasser med avløpsvann | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
| 1 person fra 18 år | 12,00 € | 10,50 € | 9,50 € | 7,50 € |
| 1 person fra 13 - 17 år | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 6,50 € |
| 1 person fra 3 - 12 år | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € | 5,00 € |
| Babyer opp til 2 år | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Strømtilkobling / natt (16 ampere, inkl. 5 KW) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Ekstra strømforbruk per KW (16 ampere) | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
| Miljøavgift per natt / plass | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| 1 hund (kun i bånd, ingen kamphunder) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
| 1 katt og andre kjæledyr | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
| 1 båt inkl. tilhenger | 6,50 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| 2. Bil | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Leie av baderom dusj / WC / badekar | 21,50 € | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € |
| WLAN-Basic (opptil 3 MBit/s) uten kostnad | Raskere WLAN tilgjengelig mot betaling | |||
| | ||||
| Spesialpris for familier* (2 neste) | X | X | 90,00 € | 74,00 € |
| Spesialpris for familier* (7 neste) | X | 339,00 € | 299,50 € | 256,00 € |
| Spesialpris for familier* (14 neste) | X | X | 549,00 € | 479,00 € |
| Spesialpris for familier* (21 neste) | X | X | 789,00 € | 679,00 € |
Prisliste campingplass
Vær oppmerksom på at varme dusjer er inkludert i personavgiftene. Det er ikke behov for irriterende automatiske dusjer. Alle servanter har varmt vann.
Opplev havet, betal mindre: Bestill på nettet og spar 5 euro. Alle priser er inkludert gjeldende moms og gjelder for én overnatting. (fra kl. 15.00 til kl. 12.00).
Minimumsbestillingsperioder påske og Kristi himmelfartsdag 4 netter hver og pinse 3 netter hver, høysesong A og B 7 netter hver.
Innehavere av gyldig internasjonalt campingcarnet får 10 % rabatt på personavgiften. Rabatten må benyttes senest ved ankomst. Det er ikke mulig å få dobbel rabatt eller etterfølgende rabatter.
Det er gratis å kaste husholdningsavfall i åpningstiden. (Kildesortering er obligatorisk).
Prisliste bobiler
Prisliste Klabauter-hytter
Vår årlige plassavtale fra 1. oktober til 30. september:
Det vil ikke være noen overføringer inntil videre, vi ber om din forståelse.
Alle som ønsker å forlate plassen vår, må overlevere plassen fraflyttet.
Årlig kontrakt for plass 2025/2026
Informasjonsark for nye fastliggere
Statlig forskrift om camping- og helgetomter fra 01.09.2022
Brosjyre med mange bilder og informasjon
Fargebrosjyre "Ostsee-Camping Familie Heide
Ostsee-Camping Familie Heide
Fargebrosjyre for bobiler
Fargebrosjyre bobiler
Bobiler på campingplassen ved Østersjøen
Plan over campingplassen for bobiler