Hier haben Sie die Möglichkeit unsere aktuellen Angebote und Informationen als PDF-Dateien herunterzuladen:
Unsere aktuelle Preislisten (ca. 340 KB):
Unsere aktuellen Preise für die Saison 2018
Preisliste Mobilheime
Unser Jahresplatzvertrag vom 1. Okt. 2017 bis 30. September 2018 incl. Preisen :
Jahresplatzvertrag 2017/2018
Anmeldeformular für eine Standplatzbestellung (ca. 101 KB):
Standplatzbestellung
Prospekt mit vielen Bildern und Informationen (ca. 6 MB):
Farbprospekt "Ostsee-Camping Familie Heide"
Ostsee-Campingplatz Familie Heide (ca. 815 KB):
Lageplan Campingplatz
Mobilheimflyer Farbprospekt (ca. 2,19 MB):
Farbprospekt Mobilheime
Mobilheime auf dem Ostseecampingplatz
Lageplan Mobilheime
Bitte beachten Sie, dass in den Personengebühren das Warmduschen inbegriffen ist. Ein lästiges Automatenduschen entfällt. Alle Waschbecken haben Warmwasser.
Blättern Sie mit den Pfeilen rechts durch die Tabelle, um die weiteren Saisonzeiten anzusehen.
Leistungen pro Nacht | Hauptsaison A 21.07. - 11.08. | Hauptsaison B 07.07. - 21.07. 11.08. - 18.08. | Nebensaison C 24.03. - 07.04. 28.04. - 07.07. 18.08. - 08.09. | Hauptsaison D 07.04. - 28.04. 08.09. - 31.10. |
---|---|---|---|---|
Wohnmobilstandplatz | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Standplatz ca. 95 - 109 m2 | 17,50 € | 16,50 € | 15,50 € | 11,50 € |
Standplatz ca. 110 - 129 m2 | 18,50 € | 17,50 € | 16,50 € | 12,50 € |
Standplatz ca. 130 - 160 m2 | 19,50 € | 18,50 € | 17,50 € | 13,50 € |
Aufschlag für Plätze in Wassernähe | 3,80 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,50 € |
Aufschlag für Plätze mit Abwasser | 1,50 € | 1,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
1 Person ab 18 Jahren | 7,80 € | 7,50 € | 6,50 € | 5,00 € |
1 Person ab 13 - 17 Jahren | 6,80 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
1 Person ab 3 - 12 Jahren | 5,80 € | 5,50 € | 4,50 € | 3,00 € |
Babies bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Strompauschale (16 Ampere) inkl. Verbrauch je Nacht | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
SAT.-Anschluss je Nacht | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
1 Hund (nur an der Leine, keine Kampfhunde) | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 4,50 € |
1 Katze und andere Haustiere | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 1,50 € |
1 Boot inkl. Trailer | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 1,50 € |
Mietbad Dusche / WC / Badewanne | 20,00 € | 19,50 € | 16,50 € | 13,00 € |
Bei Nutzung | ||||
Hallenbad Std. / Erw. (ab 18 J.) | 4,00 € | 3,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Hallenbad Std. / Kind (bis 17 J.) | 2,50 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Fitnessstudio p.P. je Tag ab 18 Jahre | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Wellness-Oase 3 Std. / Person | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Familien-Pauschalpreis* (2 Nächte) | x | x | 66,00 € | 51,00 € |
Familien-Pauschalpreis* (7 Nächte) | 289,00 € | 269,00 € | 229,00 € | 179,00 € |
Familien-Pauschalpreis* (14 Nächte) | 519,00 € | 489,00 € | 419,00 € | 319,00 € |
Familien-Pauschalpreis* (21 Nächte) | 759,00 € | x | 569,00 € | 429,00 € |
Pauschale-Verlängerungsnacht | 40,50 € | 39,50 € | 33,50 € | 26,50 € |
* Alle Pauschalreisen befinden sich im D-Platz Bereich.
* Alle Pauschalreisen müssen mind. 7 Tage vor Anreise gebucht werden und sind inkl. 2 Erwachsene und deren Kinder / Enkel unter 18 Jahre, Standplatz 100 m² (keine Wassernähe) inkl. Strom.
Inhaber eines gültigen internationalen Camping-Carnets erhalten 10 % Rabatt auf die Personengebühr. Der Rabatt muss bei Anreise angemeldet werden. Eine doppelte oder nachträgliche Rabattgewährung ist nicht möglich.
Die Entsorgung von Restmüll ist kostenpflichtig (30 l. = 2,50 E / 60 l. = 3,50 E).
Eine Kurtaxe wird nicht erhoben.
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und gelten für eine Übernachtung (ab 15.00 Uhr bis 12.00 Uhr)